Bảng báo giá chi tiết các mũi cắt CNC cho gỗ công nghiệp loại 3 sáo
STT | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm | Chiều dài cạnh H (mm) | Chân | Số lượng | Đơn giá VNĐ |
1 | Mũi cắt CNC cho gỗ CN loại 3 sáo – 1 | 4,0 | 22 | 1/2 | 1 | 150.000 |
2 | Mũi cắt CNC cho gỗ CN loại 3 sáo – 2 | 5,5 | 22 | 1/2 | 1 | 160.000 |
3 | Mũi cắt CNC cho gỗ CN loại 3 sáo – 3 | 6,0 | 22 | 1/2 | 1 | 200.000 |
4 | Mũi cắt CNC cho gỗ CN loại 3 sáo – 4 | 7,0 | 22 | 1/2 | 1 | 220.000 |
5 | Mũi cắt CNC cho gỗ CN loại 3 sáo – 5 | 8,0 | 22 | 1/2 | 1 | 230.000 |
6 | Mũi cắt CNC cho gỗ CN loại 3 sáo – 6 | 10,0 | 22 | 1/2 | 1 | 250.000 |
CHI TIẾT LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VIỆT HƯNG
Địa chỉ: Số 1 – Đại Linh – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Điện thoại: 0246 652 3939 – Hotline: 0904.246. 222 (Mr Dũng)
Email: ceo39viethung@gmail.com